One client area for everything
Manage your domains, hosting and email from one place, without juggling several providers.
Move your domain to Cloudoio and manage it next to your hosting and email, with easy DNS tools as soon as the transfer completes.
A simple transfer process, with our team ready to help if you need it.
At your current provider, unlock the domain and ask for the authorisation code (EPP or auth code). The domain must be more than 60 days old.
Type your domain above, add the transfer to the cart and enter the authorisation code when you complete your order.
Approve the confirmation email if you receive one. When the transfer finishes, you manage your domain from your Cloudoio client area.
Know what you will pay before you start. Compare the transfer and renewal price of every extension.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer |
|---|---|---|---|
| .5g.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .6g.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .aaa.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .abogado | kr 431.67 | kr 243.64 | kr 243.64 |
| .ac | kr 664.10 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .ac.nz | kr 471.88 | kr 373.60 | kr 0.00 |
| .aca.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .academy | kr 259.55 | kr 386.60 | kr 366.35 |
| .accountant | kr 431.52 | kr 243.56 | kr 243.56 |
| .accountants | kr 464.70 | kr 948.91 | kr 890.24 |
| .acct.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .actor | kr 207.76 | kr 363.14 | kr 356.04 |
| .adult | kr 657.59 | kr 995.77 | kr 939.87 |
| .adv.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .ae | kr 713.72 | kr 402.90 | kr 402.90 |
| .ae.org | kr 365.30 | kr 291.39 | kr 206.19 |
| .aero | kr 747.05 | kr 467.62 | kr 467.62 |
| .africa | kr 430.03 | kr 242.74 | kr 242.74 |
| .africa.com | kr 796.75 | kr 449.76 | kr 449.76 |
| .ag | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .agency | kr 50.30 | kr 246.03 | kr 234.22 |
| .ai | kr 3,317.26 | kr 1,872.49 | kr 1,498.51 |
| .ai.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .airforce | kr 581.06 | kr 337.28 | kr 327.94 |
| .am | kr 684.87 | kr 386.60 | kr 358.65 |
| .am.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .amsterdam | kr 627.40 | kr 397.81 | kr 354.17 |
| .apartments | kr 112.03 | kr 478.23 | kr 478.23 |
| .app | kr 305.37 | kr 210.75 | kr 172.34 |
| .archi | kr 414.93 | kr 833.97 | kr 796.53 |
| .army | kr 215.69 | kr 316.28 | kr 309.18 |
| .arq.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .art | kr 72.87 | kr 304.47 | kr 264.19 |
| .art.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .as | kr 2,241.30 | kr 1,279.24 | kr 1,279.24 |
| .asia | kr 240.65 | kr 152.31 | kr 135.79 |
| .associates | kr 365.16 | kr 327.94 | kr 318.52 |
| .at | kr 271.81 | kr 153.43 | kr 0.00 |
| .attorney | kr 801.83 | kr 503.71 | kr 452.60 |
| .au | kr 248.94 | kr 140.50 | kr 0.00 |
| .auction | kr 54.48 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .audio | kr 2,075.39 | kr 1,171.47 | kr 1,171.47 |
| .auto | kr 41,506.62 | kr 23,429.42 | kr 23,429.42 |
| .autos | kr 32.73 | kr 128.77 | kr 128.77 |
| .av.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .avocat.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .baby | kr 311.35 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .band | kr 315.31 | kr 257.76 | kr 234.22 |
| .bank | kr 16,814.78 | kr 9,491.57 | kr 9,491.57 |
| .bar | kr 50.97 | kr 754.30 | kr 629.72 |
| .bar.pro | kr 2,639.86 | kr 1,490.14 | kr 1,490.14 |
| .bargains | kr 158.44 | kr 269.42 | kr 269.42 |
| .bayern | kr 596.91 | kr 336.91 | kr 336.91 |
| .bbs.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .be | kr 199.02 | kr 112.40 | kr 112.40 |
| .beauty | kr 32.73 | kr 128.77 | kr 128.77 |
| .beer | kr 22.35 | kr 368.00 | kr 306.34 |
| .bel.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .berlin | kr 844.88 | kr 506.93 | kr 476.96 |
| .best | kr 311.35 | kr 175.70 | kr 175.70 |
| .bet | kr 93.64 | kr 210.90 | kr 200.44 |
| .bh | kr 2,490.32 | kr 1,405.69 | kr 1,405.69 |
| .bible | kr 2,495.03 | kr 1,408.38 | kr 1,408.38 |
| .bid | kr 444.82 | kr 281.08 | kr 251.03 |
| .bihar.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .bike | kr 111.13 | kr 316.28 | kr 299.84 |
| .bingo | kr 165.99 | kr 480.32 | kr 480.32 |
| .bio | kr 68.83 | kr 639.66 | kr 635.32 |
| .biz | kr 82.13 | kr 175.70 | kr 175.70 |
| .biz.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .biz.pl | kr 308.43 | kr 174.13 | kr 0.00 |
| .biz.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .black | kr 315.31 | kr 538.91 | kr 538.91 |
| .blackfriday | kr 2,075.39 | kr 1,171.47 | kr 1,171.47 |
| .blog | kr 72.87 | kr 243.64 | kr 243.64 |
| .blog.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .blue | kr 298.64 | kr 199.17 | kr 187.36 |
| .boats | kr 32.73 | kr 128.77 | kr 128.77 |
| .bond | kr 49.10 | kr 140.50 | kr 140.50 |
| .boston | kr 311.20 | kr 175.63 | kr 175.63 |
| .boutique | kr 54.48 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .br.com | kr 684.87 | kr 386.60 | kr 386.60 |
| .broker | kr 207.76 | kr 281.08 | kr 281.08 |
| .brussels | kr 575.16 | kr 324.65 | kr 324.65 |
| .build | kr 1,114.22 | kr 749.74 | kr 628.97 |
| .builders | kr 132.58 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .business | kr 54.48 | kr 131.09 | kr 164.34 |
| .business.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .buzz | kr 22.35 | kr 369.04 | kr 320.39 |
| .bz | kr 406.78 | kr 229.59 | kr 229.59 |
| .ca | kr 247.45 | kr 139.60 | kr 139.60 |
| .ca.in | kr 74.66 | kr 89.61 | kr 74.66 |
| .cab | kr 207.76 | kr 269.42 | kr 269.42 |
| .cafe | kr 116.21 | kr 374.80 | kr 355.07 |
| .cam | kr 249.02 | kr 215.46 | kr 177.05 |
| .camera | kr 165.99 | kr 487.35 | kr 443.18 |
| .camp | kr 107.62 | kr 480.32 | kr 454.46 |
| .capetown | kr 348.49 | kr 238.85 | kr 196.70 |
| .capital | kr 165.99 | kr 574.04 | kr 574.04 |
| .car | kr 41,506.62 | kr 23,429.42 | kr 23,429.42 |
| .cards | kr 132.58 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .care | kr 311.35 | kr 351.48 | kr 351.48 |
| .career | kr 874.32 | kr 1,038.74 | kr 874.32 |
| .careers | kr 778.44 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .cars | kr 41,506.62 | kr 23,429.42 | kr 23,429.42 |
| .casa | kr 22.35 | kr 73.09 | kr 73.09 |
| .cash | kr 207.76 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .casino | kr 182.58 | kr 1,382.37 | kr 1,321.31 |
| .cat | kr 602.81 | kr 340.27 | kr 340.27 |
| .catering | kr 564.25 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .cc | kr 174.21 | kr 121.74 | kr 98.28 |
| .center | kr 75.03 | kr 257.76 | kr 215.46 |
| .ceo | kr 1,705.15 | kr 1,030.89 | kr 1,030.89 |
| .cfd | kr 16.29 | kr 140.50 | kr 140.50 |
| .ch | kr 277.72 | kr 156.72 | kr 0.00 |
| .charity | kr 547.96 | kr 309.25 | kr 309.25 |
| .chat | kr 165.99 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .cheap | kr 116.21 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .christmas | kr 744.36 | kr 420.23 | kr 420.23 |
| .church | kr 273.83 | kr 455.81 | kr 493.18 |
| .city | kr 86.99 | kr 210.90 | kr 210.90 |
| .cl | kr 227.49 | kr 152.68 | kr 128.32 |
| .claims | kr 207.76 | kr 538.91 | kr 538.91 |
| .cleaning | kr 1,029.25 | kr 580.99 | kr 580.99 |
| .click | kr 36.40 | kr 109.64 | kr 101.12 |
| .clinic | kr 207.76 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .clothing | kr 414.93 | kr 292.89 | kr 292.89 |
| .cloud | kr 331.97 | kr 224.95 | kr 187.36 |
| .club | kr 52.24 | kr 140.58 | kr 140.58 |
| .cm | kr 1,753.73 | kr 989.94 | kr 989.94 |
| .cn | kr 131.01 | kr 92.67 | kr 73.91 |
| .cn.com | kr 388.55 | kr 426.44 | kr 373.82 |
| .cn.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .co | kr 232.13 | kr 299.91 | kr 281.15 |
| .co.ag | kr 1,037.70 | kr 609.16 | kr 609.16 |
| .co.am | kr 1,037.70 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .co.at | kr 317.47 | kr 179.21 | kr 0.00 |
| .co.com | kr 436.60 | kr 297.82 | kr 246.40 |
| .co.de | kr 89.61 | kr 104.55 | kr 89.61 |
| .co.gy | kr 726.42 | kr 410.00 | kr 410.00 |
| .co.id | kr 523.07 | kr 523.07 | kr 523.07 |
| .co.il | kr 381.07 | kr 381.07 | kr 381.07 |
| .co.in | kr 87.14 | kr 49.18 | kr 49.18 |
| .co.it | kr 332.12 | kr 187.44 | kr 187.44 |
| .co.mu | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .co.nl | kr 167.33 | kr 94.47 | kr 94.47 |
| .co.no | kr 414.93 | kr 234.22 | kr 234.22 |
| .co.nz | kr 413.58 | kr 233.47 | kr 0.00 |
| .co.uk | kr 183.92 | kr 103.81 | kr 0.00 |
| .co.ve | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .co.za | kr 132.58 | kr 74.88 | kr 74.88 |
| .coach | kr 207.76 | kr 574.04 | kr 574.04 |
| .codes | kr 141.10 | kr 538.91 | kr 538.91 |
| .coffee | kr 186.84 | kr 316.28 | kr 299.84 |
| .college | kr 311.35 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .cologne | kr 538.76 | kr 304.10 | kr 304.10 |
| .com | kr 104.55 | kr 112.03 | kr 105.82 |
| .com.ag | kr 1,037.70 | kr 609.16 | kr 609.16 |
| .com.ai | kr 3,317.26 | kr 1,606.73 | kr 1,498.51 |
| .com.am | kr 1,112.36 | kr 627.92 | kr 358.65 |
| .com.ar | kr 1,409.58 | kr 795.63 | kr 795.63 |
| .com.au | kr 228.61 | kr 128.99 | kr 0.00 |
| .com.bh | kr 2,490.32 | kr 1,405.69 | kr 1,405.69 |
| .com.br | kr 498.03 | kr 281.08 | kr 281.08 |
| .com.bz | kr 406.78 | kr 229.59 | kr 229.59 |
| .com.cm | kr 1,764.04 | kr 995.77 | kr 995.77 |
| .com.cn | kr 381.67 | kr 215.46 | kr 215.46 |
| .com.co | kr 240.72 | kr 135.87 | kr 135.87 |
| .com.de | kr 122.71 | kr 79.97 | kr 69.28 |
| .com.ec | kr 1,452.85 | kr 820.07 | kr 820.07 |
| .com.es | kr 169.20 | kr 95.44 | kr 0.00 |
| .com.ge | kr 481.59 | kr 271.81 | kr 271.81 |
| .com.gl | kr 936.88 | kr 528.82 | kr 528.82 |
| .com.gr | kr 828.44 | kr 807.06 | kr 467.62 |
| .com.gy | kr 726.42 | kr 410.00 | kr 410.00 |
| .com.hk | kr 385.18 | kr 217.40 | kr 224.13 |
| .com.hn | kr 904.22 | kr 904.22 | kr 7.40 |
| .com.ht | kr 622.62 | kr 351.48 | kr 351.48 |
| .com.im | kr 276.44 | kr 155.97 | kr 0.00 |
| .com.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .com.kz | kr 171.82 | kr 171.82 | kr 171.82 |
| .com.lc | kr 328.61 | kr 185.57 | kr 185.57 |
| .com.lv | kr 817.68 | kr 461.56 | kr 461.56 |
| .com.mg | kr 2,774.24 | kr 1,566.00 | kr 1,566.00 |
| .com.mk | kr 239.08 | kr 239.08 | kr 239.08 |
| .com.ms | kr 1,075.14 | kr 606.85 | kr 606.85 |
| .com.mu | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .com.mx | kr 227.49 | kr 274.50 | kr 226.67 |
| .com.my | kr 601.92 | kr 339.75 | kr 339.75 |
| .com.ng | kr 199.02 | kr 112.40 | kr 112.40 |
| .com.pe | kr 1,141.28 | kr 644.29 | kr 644.29 |
| .com.ph | kr 2,282.93 | kr 1,288.66 | kr 1,288.66 |
| .com.pl | kr 308.43 | kr 174.13 | kr 0.00 |
| .com.ps | kr 763.79 | kr 561.33 | kr 561.33 |
| .com.pt | kr 979.63 | kr 552.96 | kr 0.00 |
| .com.qa | kr 306.34 | kr 306.34 | kr 306.34 |
| .com.ro | kr 581.06 | kr 327.94 | kr 0.00 |
| .com.ru | kr 430.03 | kr 403.49 | kr 351.18 |
| .com.sb | kr 1,053.61 | kr 594.74 | kr 594.74 |
| .com.sc | kr 1,660.24 | kr 937.10 | kr 937.10 |
| .com.se | kr 258.96 | kr 146.18 | kr 146.18 |
| .com.sg | kr 828.44 | kr 467.62 | kr 467.62 |
| .com.so | kr 1,400.83 | kr 790.77 | kr 790.77 |
| .com.tc | kr 149.25 | kr 84.23 | kr 1,218.26 |
| .com.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .com.tw | kr 560.36 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .com.vc | kr 551.25 | kr 311.12 | kr 311.12 |
| .com.ve | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .community | kr 498.03 | kr 327.94 | kr 311.05 |
| .company | kr 107.62 | kr 146.48 | kr 146.48 |
| .compare | kr 662.30 | kr 373.90 | kr 373.90 |
| .computer | kr 331.97 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .condos | kr 830.16 | kr 515.45 | kr 515.45 |
| .construction | kr 265.61 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .consulting | kr 265.61 | kr 421.65 | kr 374.80 |
| .contact | kr 232.13 | kr 128.84 | kr 128.84 |
| .contractors | kr 116.21 | kr 280.18 | kr 280.18 |
| .cooking | kr 542.73 | kr 346.70 | kr 306.34 |
| .cool | kr 81.24 | kr 316.28 | kr 299.84 |
| .coop | kr 1,494.18 | kr 843.38 | kr 843.38 |
| .coop.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .country | kr 529.35 | kr 350.13 | kr 350.13 |
| .coupons | kr 142.00 | kr 462.98 | kr 423.52 |
| .courses | kr 22.35 | kr 374.80 | kr 340.12 |
| .cpa.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .credit | kr 108.96 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .creditcard | kr 116.21 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .cricket | kr 431.52 | kr 243.56 | kr 243.56 |
| .cruises | kr 165.99 | kr 503.71 | kr 503.71 |
| .cs.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .cv | kr 165.99 | kr 93.64 | kr 93.64 |
| .cx | kr 456.56 | kr 257.76 | kr 257.76 |
| .cymru | kr 257.39 | kr 145.28 | kr 145.28 |
| .cyou | kr 50.97 | kr 140.50 | kr 140.50 |
| .cz | kr 232.13 | kr 131.09 | kr 0.00 |
| .dance | kr 194.24 | kr 222.56 | kr 215.46 |
| .date | kr 444.82 | kr 281.08 | kr 251.03 |
| .dating | kr 311.35 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .de | kr 122.71 | kr 84.23 | kr 69.28 |
| .de.com | kr 307.31 | kr 173.46 | kr 173.46 |
| .deals | kr 116.21 | kr 316.28 | kr 299.84 |
| .degree | kr 165.99 | kr 398.34 | kr 384.14 |
| .delhi.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .delivery | kr 149.25 | kr 480.32 | kr 480.32 |
| .democrat | kr 116.21 | kr 269.42 | kr 269.42 |
| .dental | kr 1,029.25 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .dentist | kr 981.05 | kr 580.99 | kr 553.79 |
| .desi | kr 262.25 | kr 168.60 | kr 147.98 |
| .design | kr 463.36 | kr 468.59 | kr 468.59 |
| .dev | kr 272.18 | kr 182.65 | kr 153.58 |
| .diamonds | kr 788.68 | kr 515.45 | kr 515.45 |
| .diet | kr 2,075.39 | kr 1,171.47 | kr 1,171.47 |
| .digital | kr 30.79 | kr 339.75 | kr 322.33 |
| .direct | kr 207.76 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .directory | kr 91.18 | kr 210.90 | kr 200.44 |
| .discount | kr 132.58 | kr 269.42 | kr 269.42 |
| .diy | kr 82.96 | kr 374.80 | kr 374.80 |
| .dk | kr 265.61 | kr 149.84 | kr 0.00 |
| .doctor | kr 207.76 | kr 937.10 | kr 937.10 |
| .dog | kr 116.21 | kr 515.37 | kr 487.27 |
| .domains | kr 207.76 | kr 351.48 | kr 351.48 |
| .download | kr 444.82 | kr 281.08 | kr 251.03 |
| .dr.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .dr.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .durban | kr 348.49 | kr 238.85 | kr 196.70 |
| .earth | kr 331.97 | kr 227.64 | kr 187.36 |
| .ec | kr 750.34 | kr 423.52 | kr 423.52 |
| .eco | kr 1,162.20 | kr 1,262.95 | kr 1,285.37 |
| .eco.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .edu.pl | kr 414.93 | kr 234.22 | kr 234.22 |
| .edu.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .education | kr 414.93 | kr 234.22 | kr 234.22 |
| kr 104.63 | kr 246.03 | kr 224.80 | |
| .energy | kr 119.28 | kr 948.91 | kr 909.00 |
| .eng.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .eng.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .engineer | kr 116.21 | kr 316.28 | kr 328.76 |
| .engineering | kr 282.12 | kr 538.91 | kr 538.91 |
| .enterprises | kr 165.99 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .equipment | kr 207.76 | kr 199.17 | kr 199.17 |
| .er.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .es | kr 122.71 | kr 87.07 | kr 112.03 |
| .estate | kr 165.99 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .eu | kr 59.71 | kr 83.33 | kr 66.44 |
| .eu.com | kr 307.31 | kr 173.46 | kr 173.46 |
| .events | kr 232.13 | kr 351.48 | kr 351.48 |
| .exchange | kr 165.99 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .expert | kr 165.99 | kr 492.06 | kr 465.67 |
| .exposed | kr 365.30 | kr 206.19 | kr 206.19 |
| .express | kr 92.67 | kr 316.28 | kr 299.84 |
| .fail | kr 165.99 | kr 292.89 | kr 292.89 |
| .faith | kr 107.39 | kr 86.09 | kr 86.09 |
| .family | kr 207.76 | kr 316.28 | kr 271.66 |
| .fan | kr 124.66 | kr 445.20 | kr 445.20 |
| .fans | kr 165.99 | kr 93.64 | kr 93.64 |
| .farm | kr 199.02 | kr 316.28 | kr 316.28 |
| .fashion | kr 560.96 | kr 346.70 | kr 316.65 |
| .feedback | kr 291.47 | kr 297.89 | kr 246.40 |
| .fi | kr 979.63 | kr 552.96 | kr 0.00 |
| .film | kr 1,602.17 | kr 904.37 | kr 904.37 |
| .fin.ec | kr 388.55 | kr 463.28 | kr 388.55 |
| .finance | kr 207.76 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .financial | kr 315.31 | kr 468.59 | kr 468.59 |
| .firm.in | kr 124.36 | kr 112.03 | kr 97.08 |
| .fish | kr 207.76 | kr 351.48 | kr 351.48 |
| .fishing | kr 529.35 | kr 298.79 | kr 298.79 |
| .fit | kr 29.82 | kr 346.70 | kr 316.65 |
| .fitness | kr 157.54 | kr 327.94 | kr 311.05 |
| .flights | kr 622.62 | kr 468.51 | kr 468.51 |
| .florist | kr 165.99 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .flowers | kr 2,075.39 | kr 1,171.47 | kr 1,171.47 |
| .fm | kr 1,834.67 | kr 995.62 | kr 995.62 |
| .fo | kr 1,311.82 | kr 740.40 | kr 740.40 |
| .food | kr 82.96 | kr 374.80 | kr 374.80 |
| .football | kr 207.76 | kr 210.90 | kr 210.90 |
| .forex | kr 207.76 | kr 807.06 | kr 874.32 |
| .forsale | kr 207.76 | kr 292.89 | kr 278.24 |
| .forum | kr 82.96 | kr 562.23 | kr 562.23 |
| .foundation | kr 446.39 | kr 251.93 | kr 251.93 |
| .fr | kr 248.94 | kr 140.50 | kr 140.50 |
| .frl | kr 664.10 | kr 374.80 | kr 374.80 |
| .fun | kr 9.19 | kr 292.74 | kr 281.08 |
| .fund | kr 112.03 | kr 597.81 | kr 597.81 |
| .furniture | kr 415.08 | kr 927.84 | kr 909.00 |
| .futbol | kr 215.69 | kr 149.84 | kr 121.74 |
| .fyi | kr 248.94 | kr 182.73 | kr 182.73 |
| .gallery | kr 398.19 | kr 222.56 | kr 222.56 |
| .game | kr 6,226.10 | kr 3,514.41 | kr 3,514.41 |
| .games | kr 311.35 | kr 269.42 | kr 234.22 |
| .garden | kr 22.35 | kr 368.00 | kr 316.65 |
| .gay | kr 552.22 | kr 311.64 | kr 311.64 |
| .gb.net | kr 336.31 | kr 321.29 | kr 351.18 |
| .gd | kr 579.50 | kr 327.04 | kr 327.04 |
| .gdn | kr 104.55 | kr 126.97 | kr 104.55 |
| .ge | kr 481.59 | kr 271.81 | kr 271.81 |
| .gen.in | kr 132.06 | kr 112.03 | kr 74.44 |
| .gen.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .gg | kr 1,271.47 | kr 717.75 | kr 717.75 |
| .gift | kr 296.92 | kr 204.18 | kr 167.63 |
| .gifts | kr 116.21 | kr 292.89 | kr 292.89 |
| .gives | kr 446.39 | kr 251.93 | kr 251.93 |
| .giving | kr 446.39 | kr 251.93 | kr 251.93 |
| .gl | kr 610.58 | kr 344.68 | kr 344.68 |
| .glass | kr 863.26 | kr 529.50 | kr 487.27 |
| .global | kr 381.45 | kr 749.67 | kr 693.39 |
| .gmbh | kr 581.06 | kr 327.94 | kr 327.94 |
| .gold | kr 66.66 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .golf | kr 116.21 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .gov.tr | kr 69.28 | kr 22.35 | kr 0.00 |
| .gr | kr 828.44 | kr 467.62 | kr 467.62 |
| .gr.com | kr 312.99 | kr 176.67 | kr 176.67 |
| .graphics | kr 381.67 | kr 215.46 | kr 215.46 |
| .gratis | kr 365.30 | kr 206.19 | kr 206.19 |
| .green | kr 132.58 | kr 667.76 | kr 630.61 |
| .gripe | kr 547.96 | kr 309.25 | kr 309.25 |
| .group | kr 157.54 | kr 210.90 | kr 210.90 |
| .gs | kr 464.70 | kr 262.32 | kr 393.55 |
| .guide | kr 265.61 | kr 339.75 | kr 339.75 |
| .guitars | kr 2,075.39 | kr 1,171.47 | kr 1,171.47 |
| .gujarat.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .guru | kr 30.79 | kr 339.75 | kr 337.28 |
| .gy | kr 726.42 | kr 410.00 | kr 410.00 |
| .hair | kr 32.73 | kr 128.77 | kr 128.77 |
| .hamburg | kr 1,167.06 | kr 658.71 | kr 658.71 |
| .haus | kr 207.76 | kr 269.42 | kr 266.06 |
| .health | kr 141.92 | kr 693.39 | kr 682.18 |
| .healthcare | kr 657.59 | kr 657.59 | kr 657.59 |
| .help | kr 67.49 | kr 257.61 | kr 257.61 |
| .hiphop | kr 1,957.23 | kr 1,174.16 | kr 1,104.81 |
| .hiv | kr 3,735.55 | kr 2,521.86 | kr 2,521.86 |
| .hk | kr 934.04 | kr 527.26 | kr 0.00 |
| .hn | kr 1,556.51 | kr 878.58 | kr 878.58 |
| .hockey | kr 165.99 | kr 480.32 | kr 480.32 |
| .holdings | kr 929.63 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .holiday | kr 116.21 | kr 515.37 | kr 515.37 |
| .homes | kr 33.11 | kr 128.77 | kr 128.77 |
| .horse | kr 560.96 | kr 368.00 | kr 316.65 |
| .hospital | kr 830.16 | kr 515.37 | kr 468.51 |
| .host | kr 104.55 | kr 937.10 | kr 937.10 |
| .hosting | kr 6,226.10 | kr 3,514.41 | kr 3,514.41 |
| .house | kr 228.24 | kr 363.14 | kr 363.14 |
| .how | kr 436.60 | kr 297.89 | kr 246.40 |
| .ht | kr 1,971.51 | kr 1,112.88 | kr 1,198.67 |
| .hu | kr 1,261.68 | kr 927.84 | kr 927.84 |
| .hu.com | kr 3,064.06 | kr 3,258.37 | kr 3,064.06 |
| .icu | kr 14.87 | kr 156.87 | kr 156.87 |
| .id | kr 383.32 | kr 257.61 | kr 322.48 |
| .id.au | kr 225.33 | kr 127.20 | kr 127.20 |
| .ie | kr 570.00 | kr 321.73 | kr 321.73 |
| .im | kr 318.00 | kr 179.44 | kr 0.00 |
| .immo | kr 116.21 | kr 281.08 | kr 281.08 |
| .immobilien | kr 165.99 | kr 304.62 | kr 266.06 |
| .in | kr 116.21 | kr 65.54 | kr 65.54 |
| .in.net | kr 37.29 | kr 70.33 | kr 70.33 |
| .inc | kr 41,506.62 | kr 23,429.42 | kr 23,429.42 |
| .ind.br | kr 119.50 | kr 141.92 | kr 7.40 |
| .ind.in | kr 135.35 | kr 76.38 | kr 76.38 |
| .industries | kr 290.27 | kr 374.80 | kr 374.80 |
| .info | kr 165.99 | kr 224.80 | kr 224.80 |
| .info.ec | kr 514.63 | kr 425.91 | kr 388.55 |
| .info.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .info.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .ink | kr 37.29 | kr 290.42 | kr 259.48 |
| .institute | kr 116.21 | kr 222.56 | kr 222.56 |
| .insure | kr 207.76 | kr 585.77 | kr 585.77 |
| .int.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .international | kr 89.61 | kr 261.50 | kr 261.50 |
| .internet.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .investments | kr 112.03 | kr 1,091.06 | kr 1,091.06 |
| .io | kr 366.13 | kr 543.47 | kr 491.91 |
| .io.in | kr 97.08 | kr 126.97 | kr 97.08 |
| .irish | kr 123.61 | kr 175.70 | kr 175.70 |
| .is | kr 927.16 | kr 523.44 | kr 0.00 |
| .ist | kr 282.12 | kr 159.26 | kr 159.26 |
| .istanbul | kr 365.16 | kr 206.12 | kr 206.12 |
| .it | kr 264.71 | kr 149.40 | kr 149.40 |
| .it.com | kr 44.77 | kr 283.92 | kr 283.92 |
| .je | kr 1,854.47 | kr 1,046.74 | kr 1,046.74 |
| .jetzt | kr 116.21 | kr 187.36 | kr 187.36 |
| .jewelry | kr 207.76 | kr 527.18 | kr 527.18 |
| .jobs | kr 2,144.82 | kr 1,288.66 | kr 1,210.71 |
| .joburg | kr 348.49 | kr 229.44 | kr 196.70 |
| .jp | kr 622.62 | kr 351.48 | kr 0.00 |
| .jpn.com | kr 2,466.26 | kr 3,004.27 | kr 3,064.06 |
| .juegos | kr 6,226.10 | kr 4,203.17 | kr 3,749.53 |
| .jur.pro | kr 2,594.20 | kr 1,464.36 | kr 1,464.36 |
| .k12.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .kaufen | kr 116.21 | kr 269.42 | kr 269.42 |
| .kep.tr | kr 22.35 | kr 22.35 | kr 7.40 |
| .kim | kr 183.85 | kr 175.70 | kr 175.70 |
| .kitchen | kr 207.76 | kr 527.18 | kr 498.48 |
| .kiwi | kr 439.96 | kr 248.34 | kr 248.34 |
| .koeln | kr 538.76 | kr 304.10 | kr 304.10 |
